| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 加拿大 | 普通货物|普货|敏货 | 空运 | 加拿大空运(普货)|加拿大空运(敏感) | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
| 0.10-999.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.10-999.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 包税渠道 | |||||||||
| 英国|澳洲|加拿大|美国|意大利|欧洲 | 普货|敏货 | 海运|空运 | 公司自派|加拿大海运(普/美森船)|加拿大空运(普货)|加拿大空运(敏感)|英国海运(敏感)|英国空运(普货)|英国海运(普货)|英国空运(敏感)|美国空运|加拿大海运(敏感线)|加拿大海运(普/经济船)|大件立方海运|澳洲空海运|加拿大(邮政海运)|加拿大海运(自提) | 累计最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.01-8888888.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 1.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |